Alle Ergebnisse zur Kommunalwahl vom 8. März 20926.
| Stimmberechtigte: | 1.163 |
| Wähler: | 901 (77,5 %) |
a) Bürgermeisterwahl
Von den gültigen Stimmen entfielen auf:
| Person | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|
| Klaus Weidinger | 815 | 93,7 % |
| andere Personen | 55 | 6,3 % |
b) Gemeinderatswahl
Auf die einzelnen Wahlvorschläge entfallen folgende Stimmenzahlen und Sitze:
| Wahlvorschlag | Stimmen | Sitze |
|---|---|---|
| CSU | 6.183 | 8 |
| AfD | 1.178 | 1 |
| CWG | 2.816 | 3 |
Folgende Kandidaten sind in den Gemeinderat gewählt:
CSU
| Kandidat | Stimmen |
|---|---|
| Fenzl Michael | 850 |
| Ramesberger Horst | 654 |
| Haselbeck Roland | 558 |
| Reischl Stefan | 481 |
| Zillner Franz | 478 |
| Fassbinder Magdalena | 466 |
| Binder Johannes | 410 |
| Müller Gerhard | 367 |
AfD
| Kandidat | Stimmen |
|---|---|
| Boxleitner Daniel | 500 |
CWG
| Kandidat | Stimmen |
|---|---|
| Wiesmaier Heinz | 460 |
| Raab Ferdinand | 321 |
| Holzinger Markus | 300 |
c) Landratswahl
Von den gültigen Stimmen entfielen auf:
| Kandidat | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|
| a) Kneidinger R., CSU/BU | 605 | 67,4 % |
| b) Toso R., FREIE WÄHLER/FWG | 79 | 8,8 % |
| c) Artmann D., AfD | 175 | 19,5 % |
| d) Woller C., GRÜNE | 19 | 2,1 % |
| e) Becker A., ÖDP/PU | 19 | 2,1 % |
d) Kreistagswahl
Von den gültigen Stimmen entfielen auf folgende Wahlvorschläge:
| Wahlvorschlag | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|
| CSU | 22.045 | 43,2 % |
| FREIE WÄHLER/FWG | 6.684 | 12,9 % |